Kirchenburg Ostheim vor der Rhön |
Kirchenburg...
|
| Eintrag bei wikipedia (Kirchenburg) |
| 2022.05 HTML5
|
|
|
|
|
Nordseite mit Pulverturm und Modernem Tor | Nordseite mit Schalenturm und Zwingermauer |
|
|
|
|
Nordseite mit Zwingermauer und Achtlöchrigem Turm | Nordwestecke mit Achtlöchrigem Turm und Bastion
|
|
|
|
|
Im Zwinger vor dem Schalenturm der Nordmauer | Zwischen Pulverturm und Zwingerbastion |
|
|
|
|
Im Zwinger an der Ostmauer | Steingaden im Norden am Modernen Tor |
|
|
|
|
Steingaden an der Nordmauer | Im Schalenturm an der Nordmauer |
|
|
|
|
Gaden im Norden Nähe Achtlöchriger Turm | Am Achtlöchrigen Turm Hofseite |
|
|
|
|
Gaden nördlich der Kirche | Gaden zwischen Kirche und Westmauer |
|
|
|
|
Gaden an der Westmauer | Südwestliches Nebentor Hofseite |
|
|
|
|
Südwestliches Nebentor am Waagglockenturm | Zwinger zwischen Zwingerturm und Waagglockenturm |
|
|
|
|
Westmauer mit Zwinger am Waagglockenturm | Gesamtansicht aus Südwest |
|
|
|
|
Südwestlicher Zwingerturm Feldseite | Gesamtansicht aus Süd |
|
|
|
|
Ansicht aus Südost | Am Schulglockenturm Feldseite |
|
|
|
|
Schulglockenturm und Südosttor Feldseite | Im Südosttor |
|
|
|
|
Am Südosttor Hofseite | Auf dem Kirchhof im Südosten |
|
|
|
|
Kirche Südansicht | Kirche Innenraum |
|
|
|
|
Kirche am Altar | Gaden am Pulverturm |
|
|
|
|
Karte: 2016 Wikipedia GNU-Lizenz Urheber TUBS |
|
|
www.panoramaburgen.de |
|
|
|
Uraufnahme 1808-1848: |
|
|
|
Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – |
|
www.geodaten.bayern.de (CC BY 3.0 DE) |
|
|
|